Grub im Wienerwald
Wetterdaten: aktuell Montag, 27.06.2022 17:18
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.06.2022 17:18 32,9 °C 46 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h S 177 ° 3 min 3,0 UV-I 490 W/m² 19,7 °C 32,9 °C 20,9 km/h
27.06.2022 17:15 32,8 °C 47 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h S-SO 157 ° 3 min 3,1 UV-I 504 W/m² 20,0 °C 32,8 °C 17,7 km/h
27.06.2022 17:12 32,9 °C 47 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SO 165 ° 3 min 3,2 UV-I 508 W/m² 20,1 °C 32,9 °C 30,6 km/h
27.06.2022 17:09 32,9 °C 46 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SO 138 ° 3 min 3,4 UV-I 517 W/m² 19,7 °C 32,9 °C 22,5 km/h
27.06.2022 17:06 32,9 °C 46 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h SO 134 ° 3 min 3,4 UV-I 527 W/m² 19,7 °C 32,9 °C 19,3 km/h
27.06.2022 17:03 33,0 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h S 173 ° 3 min 3,5 UV-I 529 W/m² 20,5 °C 33,0 °C 25,7 km/h
27.06.2022 17:00 33,0 °C 46 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SO 159 ° 3 min 3,6 UV-I 536 W/m² 19,8 °C 33,0 °C 20,9 km/h
27.06.2022 16:57 33,0 °C 46 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h SO 129 ° 3 min 3,6 UV-I 543 W/m² 19,8 °C 33,0 °C 24,1 km/h
27.06.2022 16:54 33,1 °C 47 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h O-SO 109 ° 3 min 3,7 UV-I 554 W/m² 20,2 °C 33,1 °C 27,4 km/h
27.06.2022 16:51 33,2 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h O-SO 113 ° 3 min 3,8 UV-I 566 W/m² 20,0 °C 33,2 °C 27,4 km/h
27.06.2022 16:48 33,3 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 136 ° 3 min 3,9 UV-I 568 W/m² 20,1 °C 33,3 °C 20,9 km/h
27.06.2022 16:45 33,3 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h SO 134 ° 3 min 4,0 UV-I 580 W/m² 19,7 °C 33,3 °C 30,6 km/h
27.06.2022 16:42 33,4 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h S-SO 148 ° 3 min 4,1 UV-I 585 W/m² 20,2 °C 33,4 °C 22,5 km/h
27.06.2022 16:39 33,3 °C 48 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 131 ° 3 min 4,3 UV-I 598 W/m² 20,8 °C 33,3 °C 19,3 km/h
27.06.2022 16:36 33,3 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h SO 146 ° 3 min 4,3 UV-I 599 W/m² 19,7 °C 33,3 °C 24,1 km/h
27.06.2022 16:33 33,4 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h S-SO 150 ° 3 min 4,4 UV-I 610 W/m² 19,8 °C 33,4 °C 29,0 km/h
27.06.2022 16:30 33,5 °C 44 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S-SO 161 ° 3 min 4,5 UV-I 617 W/m² 19,5 °C 33,5 °C 19,3 km/h
27.06.2022 16:27 33,6 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h SO 126 ° 3 min 4,6 UV-I 622 W/m² 20,0 °C 33,6 °C 27,4 km/h
27.06.2022 16:24 33,6 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SO 141 ° 3 min 4,7 UV-I 629 W/m² 20,3 °C 33,6 °C 22,5 km/h
27.06.2022 16:21 33,6 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h SO 142 ° 3 min 4,8 UV-I 638 W/m² 20,3 °C 33,6 °C 20,9 km/h
27.06.2022 16:18 33,6 °C 44 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h SO 141 ° 3 min 4,9 UV-I 649 W/m² 19,6 °C 33,6 °C 25,7 km/h
27.06.2022 16:15 33,6 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 126 ° 3 min 4,9 UV-I 654 W/m² 20,3 °C 33,6 °C 22,5 km/h
27.06.2022 16:12 33,6 °C 44 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SO 129 ° 3 min 5,0 UV-I 659 W/m² 19,6 °C 33,6 °C 27,4 km/h
27.06.2022 16:09 33,6 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S 187 ° 3 min 5,2 UV-I 668 W/m² 20,0 °C 33,6 °C 19,3 km/h
27.06.2022 16:06 33,6 °C 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h SO 134 ° 3 min 5,3 UV-I 675 W/m² 20,3 °C 33,6 °C 22,5 km/h
27.06.2022 16:03 33,5 °C 45 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S 176 ° 3 min 5,4 UV-I 682 W/m² 19,9 °C 33,5 °C 19,3 km/h
27.06.2022 16:00 33,4 °C 45 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h O-SO 121 ° 3 min 5,5 UV-I 689 W/m² 19,8 °C 33,4 °C 24,1 km/h
27.06.2022 15:57 33,4 °C 45 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h SO 128 ° 3 min 5,5 UV-I 689 W/m² 19,8 °C 33,4 °C 22,5 km/h
27.06.2022 15:54 33,4 °C 45 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h SO 145 ° 3 min 5,7 UV-I 701 W/m² 19,8 °C 33,4 °C 19,3 km/h
27.06.2022 15:51 33,4 °C 45 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h S 177 ° 3 min 5,7 UV-I 708 W/m² 19,8 °C 33,4 °C 29,0 km/h
27.06.2022 15:48 33,5 °C 44 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h S 173 ° 3 min 5,8 UV-I 714 W/m² 19,5 °C 33,5 °C 29,0 km/h
27.06.2022 15:45 33,5 °C 45 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S 180 ° 3 min 5,9 UV-I 714 W/m² 19,9 °C 33,5 °C 22,5 km/h
27.06.2022 15:42 33,5 °C 45 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h S-SO 160 ° 3 min 6,0 UV-I 724 W/m² 19,9 °C 33,5 °C 25,7 km/h
27.06.2022 15:39 33,5 °C 45 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h S-SO 158 ° 3 min 6,2 UV-I 728 W/m² 19,9 °C 33,5 °C 24,1 km/h
27.06.2022 15:36 33,5 °C 45 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S-SO 155 ° 3 min 6,2 UV-I 733 W/m² 19,9 °C 33,5 °C 20,9 km/h
27.06.2022 15:33 33,6 °C 44 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h SO 130 ° 3 min 6,3 UV-I 738 W/m² 19,6 °C 33,6 °C 25,7 km/h
27.06.2022 15:30 33,6 °C 46 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S 172 ° 3 min 6,4 UV-I 745 W/m² 20,3 °C 33,6 °C 20,9 km/h
27.06.2022 15:27 33,6 °C 46 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SO 165 ° 3 min 6,5 UV-I 752 W/m² 20,3 °C 33,6 °C 19,3 km/h
27.06.2022 15:24 33,5 °C 45 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S-SO 150 ° 3 min 6,5 UV-I 752 W/m² 19,9 °C 33,5 °C 25,7 km/h
27.06.2022 15:21 33,6 °C 44 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h SO 130 ° 3 min 6,6 UV-I 761 W/m² 19,6 °C 33,6 °C 24,1 km/h
27.06.2022 15:18 33,5 °C 45 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h S 171 ° 3 min 6,7 UV-I 763 W/m² 19,9 °C 33,5 °C 25,7 km/h
27.06.2022 15:15 33,6 °C 46 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h SO 140 ° 3 min 6,8 UV-I 768 W/m² 20,3 °C 33,6 °C 24,1 km/h
27.06.2022 15:12 33,5 °C 46 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h SO 137 ° 3 min 6,9 UV-I 773 W/m² 20,3 °C 33,5 °C 22,5 km/h
27.06.2022 15:09 33,4 °C 45 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h SO 130 ° 3 min 7,1 UV-I 777 W/m² 19,8 °C 33,4 °C 22,5 km/h
27.06.2022 15:06 33,4 °C 46 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h SO 141 ° 3 min 7,1 UV-I 780 W/m² 20,2 °C 33,4 °C 24,1 km/h
27.06.2022 15:03 33,3 °C 47 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S 184 ° 3 min 7,3 UV-I 786 W/m² 20,4 °C 33,3 °C 25,7 km/h
27.06.2022 15:00 33,3 °C 46 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S-SO 149 ° 3 min 7,4 UV-I 795 W/m² 20,1 °C 33,3 °C 22,5 km/h
27.06.2022 14:57 33,2 °C 46 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h SO 146 ° 3 min 7,4 UV-I 791 W/m² 20,0 °C 33,2 °C 22,5 km/h
27.06.2022 14:54 33,2 °C 45 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SO 134 ° 3 min 7,4 UV-I 796 W/m² 19,6 °C 33,2 °C 25,7 km/h
27.06.2022 14:51 33,3 °C 45 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h O-SO 120 ° 3 min 7,5 UV-I 800 W/m² 19,7 °C 33,3 °C 24,1 km/h
27.06.2022 14:48 33,3 °C 45 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SO 135 ° 3 min 7,6 UV-I 803 W/m² 19,7 °C 33,3 °C 22,5 km/h
27.06.2022 14:45 33,3 °C 44 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h O-SO 117 ° 3 min 7,7 UV-I 809 W/m² 19,4 °C 33,3 °C 27,4 km/h
27.06.2022 14:42 33,3 °C 45 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h S 180 ° 3 min 7,7 UV-I 814 W/m² 19,7 °C 33,3 °C 25,7 km/h
27.06.2022 14:39 33,2 °C 45 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SO 132 ° 3 min 7,8 UV-I 821 W/m² 19,6 °C 33,2 °C 20,9 km/h
27.06.2022 14:36 33,2 °C 46 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h O-SO 118 ° 3 min 8,0 UV-I 824 W/m² 20,0 °C 33,2 °C 22,5 km/h
27.06.2022 14:33 33,2 °C 46 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h S-SO 165 ° 3 min 8,1 UV-I 830 W/m² 20,0 °C 33,2 °C 30,6 km/h
27.06.2022 14:30 33,2 °C 46 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SO 129 ° 3 min 8,1 UV-I 831 W/m² 20,0 °C 33,2 °C 16,1 km/h
27.06.2022 14:27 33,1 °C 48 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SO 140 ° 3 min 8,2 UV-I 831 W/m² 20,6 °C 33,1 °C 25,7 km/h
27.06.2022 14:24 33,1 °C 45 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h O-SO 113 ° 3 min 8,3 UV-I 837 W/m² 19,5 °C 33,1 °C 24,1 km/h
27.06.2022 14:21 33,1 °C 46 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SO 159 ° 3 min 8,2 UV-I 823 W/m² 19,9 °C 33,1 °C 27,4 km/h
27.06.2022 14:18 33,0 °C 45 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SW 208 ° 3 min 8,3 UV-I 835 W/m² 19,4 °C 33,0 °C 20,9 km/h
27.06.2022 14:15 32,9 °C 45 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SO 145 ° 3 min 8,4 UV-I 847 W/m² 19,4 °C 32,9 °C 22,5 km/h
27.06.2022 14:12 32,8 °C 46 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h SO 134 ° 3 min 8,4 UV-I 844 W/m² 19,6 °C 32,8 °C 19,3 km/h
27.06.2022 14:09 32,9 °C 44 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h SO 140 ° 3 min 8,5 UV-I 842 W/m² 19,0 °C 32,9 °C 29,0 km/h
27.06.2022 14:06 32,9 °C 46 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S 188 ° 3 min 8,5 UV-I 854 W/m² 19,7 °C 32,9 °C 32,2 km/h
27.06.2022 14:03 32,9 °C 47 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h S-SO 165 ° 3 min 8,7 UV-I 867 W/m² 20,1 °C 32,9 °C 22,5 km/h
27.06.2022 14:00 32,9 °C 45 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 171 ° 3 min 8,7 UV-I 863 W/m² 19,4 °C 32,9 °C 24,1 km/h
27.06.2022 13:57 32,9 °C 45 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h SO 134 ° 3 min 8,6 UV-I 853 W/m² 19,4 °C 32,9 °C 25,7 km/h
27.06.2022 13:54 33,0 °C 44 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h S-SO 153 ° 3 min 8,7 UV-I 863 W/m² 19,1 °C 33,0 °C 32,2 km/h
27.06.2022 13:51 33,0 °C 44 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SO 165 ° 3 min 8,8 UV-I 865 W/m² 19,1 °C 33,0 °C 22,5 km/h
27.06.2022 13:48 33,0 °C 44 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S-SO 153 ° 3 min 8,8 UV-I 874 W/m² 19,1 °C 33,0 °C 25,7 km/h
27.06.2022 13:45 32,8 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 130 ° 3 min 8,8 UV-I 867 W/m² 19,6 °C 32,8 °C 17,7 km/h
27.06.2022 13:42 32,8 °C 44 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SO 128 ° 3 min 8,8 UV-I 868 W/m² 18,9 °C 32,8 °C 22,5 km/h
27.06.2022 13:39 32,7 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SO 150 ° 3 min 8,8 UV-I 861 W/m² 19,5 °C 32,7 °C 24,1 km/h
27.06.2022 13:36 32,7 °C 47 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h SO 139 ° 3 min 8,8 UV-I 856 W/m² 19,9 °C 32,7 °C 22,5 km/h
27.06.2022 13:33 32,7 °C 47 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SO 141 ° 3 min 8,7 UV-I 837 W/m² 19,9 °C 32,7 °C 25,7 km/h
27.06.2022 13:30 32,7 °C 46 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h O-SO 123 ° 3 min 9,0 UV-I 874 W/m² 19,5 °C 32,6 °C 27,4 km/h
27.06.2022 13:27 32,6 °C 47 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h S-SO 158 ° 3 min 9,1 UV-I 882 W/m² 19,8 °C 32,5 °C 25,7 km/h
27.06.2022 13:24 32,6 °C 47 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h SO 130 ° 3 min 9,1 UV-I 879 W/m² 19,8 °C 32,6 °C 19,3 km/h
27.06.2022 13:21 32,6 °C 47 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h SO 128 ° 3 min 9,1 UV-I 875 W/m² 19,8 °C 32,5 °C 24,1 km/h
27.06.2022 13:18 32,3 °C 45 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h S-SO 154 ° 3 min 9,1 UV-I 877 W/m² 18,8 °C 32,2 °C 16,1 km/h
27.06.2022 13:15 32,2 °C 46 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h SO 128 ° 3 min 9,2 UV-I 879 W/m² 19,1 °C 32,1 °C 22,5 km/h
27.06.2022 13:12 32,2 °C 47 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h O-SO 123 ° 3 min 9,1 UV-I 875 W/m² 19,4 °C 32,1 °C 29,0 km/h
27.06.2022 13:09 32,2 °C 49 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SO 130 ° 3 min 9,1 UV-I 874 W/m² 20,1 °C 32,1 °C 22,5 km/h
27.06.2022 13:06 32,2 °C 47 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SO 142 ° 3 min 9,1 UV-I 874 W/m² 19,4 °C 32,1 °C 24,1 km/h
27.06.2022 13:03 32,1 °C 48 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S-SO 165 ° 3 min 9,2 UV-I 877 W/m² 19,7 °C 32,0 °C 24,1 km/h
27.06.2022 13:00 32,0 °C 48 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h O-SO 122 ° 3 min 9,1 UV-I 874 W/m² 19,6 °C 31,8 °C 22,5 km/h
27.06.2022 12:57 31,8 °C 49 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 130 ° 3 min 9,1 UV-I 874 W/m² 19,7 °C 31,6 °C 29,0 km/h
27.06.2022 12:54 31,8 °C 48 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h O 96 ° 3 min 9,1 UV-I 874 W/m² 19,4 °C 31,6 °C 29,0 km/h
27.06.2022 12:51 31,7 °C 49 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h SO 146 ° 3 min 9,2 UV-I 875 W/m² 19,6 °C 31,5 °C 24,1 km/h
27.06.2022 12:48 31,6 °C 52 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S 183 ° 3 min 9,1 UV-I 872 W/m² 20,5 °C 31,4 °C 20,9 km/h
_ Min-Zeit 05:03 13:42 17:09 - 19:45 - - - - - 05:03 05:03 19:48
Minimum _ 13,6 °C 44 % 1011,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - 12,5 °C 13,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:15 07:09 22:30 18:00 12:24 - - 09:56 12:51 13:27 16:39 15:15 10:09
Maximum _ 33,6 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h
SO
- - 11 min 9,2 UV-I 882 W/m² 20,8 °C 33,6 °C 33,8 km/h
SO
Durchschnitt _ 23,6 °C 70 % 1013,2 hPa #0,0 l/m² 5,3 km/h SO - #10:48 h 5,5 UV-I 561 W/m² 16,9 °C 23,4 °C 10,8 km/h
Schulla EDV